Resultat för Eva Pettersson:
Vinternatt 2020-2021 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Korta (svår) | 1:00:40 | +0:25:23 | 8 p | |
Etapp 1 | Korta (svår) | 48:15 | +0:03:38 | 15 p | |
Etapp 3 | Korta (svår) | 56:38 | +0:00:03 | 17 p | |
Etapp 4 | Korta (svår) | - | - | 0 p | |
Totalt: | 40 p (- 32 p) | ||||
Vinternatt 2019-2020 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 4 | Korta (svår) | 58:16 | +0:25:43 | 10 p | |
Etapp 6 | Korta (svår) | 1:22:40 | +0:28:40 | 10 p | |
Etapp 7 | Korta (svår) | 56:28 | +0:11:51 | 11 p | |
Eatpp 8 | Korta (svår) | 46:44 | +0:19:50 | 9 p | |
Etapp 9 | Korta (svår) | 0:06:00 | +0:33:45 | 10 p | |
Etapp 11 | Korta (svår) | 57:38 | +0:20:59 | 11 p | |
Etapp 15 | Korta (svår) | - | - | 0 p | |
Etapp 16: Toblerone Cup | Korta (svår) | 1:14:40 | +0:32:05 | 15 p | |
Etapp 17 | Korta (svår) | 1:08:00 | +0:30:02 | 7 p | |
Etapp 18 | Korta (svår) | 1:01:13 | +0:30:25 | 6 p | |
Etapp 19 | Korta (svår) | 41:40 | +0:01:48 | 17 p | |
Etapp 20 | Korta (svår) | 41:32 | +0:16:42 | 15 p | |
Etapp 21 | Korta (svår) | 47:14 | +0:16:51 | 11 p | |
Etapp 23 | Korta (svår) | 1:24:25 | +0:35:26 | 17 p | |
Etapp 24 - Inställd | Korta (svår) | - | - | ||
Totalt: | 149 p (- 94 p) | ||||
Etapp 2 | Medel (orange) | 54:42 | +0:22:46 | 15 p | |
Etapp 14 | Medel (orange) | 58:12 | +0:08:02 | 15 p | |
Totalt: | 30 p (- 290 p) | ||||
Vinternatt 2018-2019 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Korta | 1:00:10 | +0:32:42 | 8 p | |
Etapp 3 | Korta | 52:24 | +0:13:39 | 11 p | |
Etapp 4 | Korta | 52:45 | +0:22:45 | 7 p | |
Etapp 5 | Korta | 57:43 | +0:28:29 | 9 p | |
Etapp 7 | Korta | 48:19 | +0:12:03 | 11 p | |
Etapp 8 | Korta | 55:44 | +0:21:47 | 13 p | |
Etapp 9 | Korta | 1:09:40 | +0:31:57 | 10 p | |
Etapp 10 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 11 | Korta | 58:55 | +0:18:21 | 15 p | |
Etapp 12 | Korta | 51:05 | +0:13:00 | 17 p | |
Etapp 14 | Korta | 47:27 | 20 p | ||
Etapp 15: Golfbanan | Korta | 39:55 | +0:09:49 | 8 p | |
Etapp 16 | Korta | 46:56 | +0:07:34 | 13 p | |
Etapp 22 Hjort-natta ÄVEN MTBO | Korta | 1:11:40 | +0:24:50 | 17 p | |
Etapp 23 | Korta | 38:50 | 20 p | ||
Etapp 24 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 25 | Korta | 1:02:35 | +0:26:34 | 11 p | |
Totalt: | 190 p (- 92 p) | ||||
Vinternatt 2017-2018 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Korta | 53:10 | +0:13:30 | 11 p | |
Etapp 3 | Korta | 53:15 | +0:18:40 | 10 p | |
Etapp 5 | Korta | 40:35 | +0:03:05 | 15 p | |
Etapp 6 | Korta | 49:40 | +0:17:15 | 13 p | |
Etapp 7 | Korta | 40:36 | +0:09:34 | 10 p | |
Etapp 8 | Korta | 47:25 | +0:10:15 | 15 p | |
Etapp 9 | Korta | 1:14:49 | 20 p | ||
Etapp 12 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 13 | Korta | 51:55 | +0:09:58 | 13 p | |
Klubbmästerskap, Etapp 14 | Korta | 37:09 | +0:08:07 | 15 p | |
Etapp 15 | Korta | 40:45 | 20 p | ||
Etapp 16 | Korta | 56:10 | +0:06:30 | 17 p | |
Etapp 17 | Korta | 57:30 | +0:08:29 | 17 p | |
Etapp 18, Map Wars - A New Hope | Korta | 42:08 | +0:04:34 | 13 p | |
Etapp 19 | Korta | 53:35 | +0:17:37 | 13 p | |
Totalt: | 202 p (- 134 p) | ||||
Vinternatt 2016-2017 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Korta | 40:31 | 20 p | ||
Etapp 2 | Korta | 49:25 | +0:08:40 | 15 p | |
Etapp 4 | Korta | 44:42 | 20 p | ||
Etapp 5 | Korta | 40:24 | +0:01:04 | 17 p | |
Etapp 7 | Korta | 38:14 | 20 p | ||
Etapp 9 | Korta | 1:01:00 | +0:07:58 | 15 p | |
Etapp 10 | Korta | 53:30 | +0:08:16 | 17 p | |
Etapp 11 | Korta | 52:40 | +0:12:25 | 10 p | |
Etapp 12 | Korta | 46:15 | +0:09:59 | 9 p | |
Hemliga natten | Korta | 1:08:50 | 20 p | ||
Etapp 14 | Korta | 44:35 | +0:03:35 | 17 p | |
Etapp 15 | Korta | 42:45 | +0:08:57 | 15 p | |
Etapp 16 | Korta | 57:29 | 20 p | ||
Etapp 17 - Araby by Night | Korta | 30:10 | +0:01:10 | 17 p | |
Etapp 18 | Korta | 44:09 | +0:02:21 | 15 p | |
Etapp 19 | Korta | 47:26 | +0:02:00 | 13 p | |
Etapp 21 | Korta | 48:12 | +0:09:22 | 15 p | |
Etapp 22 | Korta | 51:20 | +0:09:00 | 13 p | |
Etapp 23 | Korta | 52:30 | +0:18:20 | 17 p | |
Totalt: | 305 p | ||||
Vinternatt 2015-2016 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Korta | 1:09:17 | +0:24:45 | 15 p | |
Etapp 7 | Korta | 43:15 | +0:09:22 | 15 p | |
Etapp 8 - Golf-ol | Korta | 39:40 | +0:09:45 | 11 p | |
Etapp 9 | Korta | 42:37 | +0:08:15 | 11 p | |
Etapp 10 | Korta | 43:45 | +0:09:00 | 15 p | |
Etapp 11 | Korta | 49:50 | +0:08:35 | 15 p | |
Etapp 12 | Korta | 39:55 | 20 p | ||
Etapp 13 | Korta | 58:12 | +0:09:41 | 13 p | |
Etapp 15 CITY | Korta | 42:00 | +0:02:50 | 17 p | |
Etapp 17 | Korta | 47:27 | +0:05:24 | 15 p | |
Etapp 18 | Korta | 58:00 | +0:03:40 | 10 p | |
Etapp 19 | Korta | 54:15 | +0:03:35 | 17 p | |
Etapp 21 | Korta | 45:30 | +0:08:20 | 17 p | |
Etapp 22 | Korta | 49:50 | +0:05:47 | 15 p | |
Etapp 23 | Korta | 44:43 | 20 p | ||
Totalt: | 226 p (- 40 p) | ||||
Vinternatt 2014-2015 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 5 | Korta | 57:55 | +0:18:20 | 11 p | |
Etapp 6 - Bramstorpsnatten | Korta | 49:25 | +0:18:06 | 13 p | |
Etapp 7 | Korta | 36:27 | +0:11:35 | 10 p | |
Etapp 8 | Korta | 52:32 | 20 p | ||
Etapp 9 | Korta | 44:00 | +0:00:50 | 20 p | |
Etapp 10 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 11 | Korta | 37:05 | 20 p | ||
Etapp 12 | Korta | 0:38:30 | - | 0 p | |
Etapp 13 | Korta | 1:14:00 | +0:24:30 | 15 p | |
Etapp 14 | Korta | 1:02:56 | +0:21:29 | 13 p | |
Etapp 16 - Sandsbroetappen | Korta | 40:15 | +0:10:25 | 9 p | |
Etapp 17 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 19 - SWEDEN | Korta | 45:47 | +0:09:39 | 17 p | |
Etapp 20 - Soptippsetappen | Korta | 36:19 | 20 p | ||
Etapp 22 Hemmesjö NV | Korta | 41:30 | +0:05:43 | 17 p | |
Etapp 23 | Korta | 59:28 | +0:16:18 | 15 p | |
Etapp 24 | Korta | 1:01:50 | +0:10:42 | 17 p | |
Etapp 18 | Korta | 32:00 | 20 p | ||
Totalt: | 237 p | ||||
Vinternatt 2013-2014 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3 | Korta | 56:15 | 20 p | ||
Etapp 4 | Korta | 42:10 | 20 p | ||
Etapp 6 | Korta | 36:04 | +0:04:23 | 17 p | |
Etapp 7 | Korta | 52:30 | +0:03:11 | 17 p | |
Etapp 9 | Korta | 26:15 | +0:03:28 | 15 p | |
Etapp 10 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 11 | Korta | 1:15:35 | +0:43:27 | 13 p | |
Etapp 12 - Hemliga natten | Korta | 47:52 | 20 p | ||
Etapp 13 | Korta | 56:08 | +0:19:01 | 13 p | |
Etapp 14 | Korta | 1:11:44 | 20 p | ||
Etapp 15 | Korta | 1:02:15 | +0:02:29 | 15 p | |
Etapp 16 | Korta | 1:00:35 | 20 p | ||
Etapp 17 | Korta | 45:40 | +0:08:30 | 13 p | |
Etapp 18 Hjort-natta | Korta | 51:55 | 20 p | ||
Etapp 19 | Korta | 44:10 | 20 p | ||
Etapp 20 SWEDEN | Korta | 42:38 | +0:02:19 | 17 p | |
Etapp 21 - Bramstorpsnatten | Korta | 52:23 | 20 p | ||
Etapp 22 | Korta | 40:05 | 20 p | ||
Etapp 23 | Korta | 54:49 | 20 p | ||
Etapp 24 | Korta | 1:02:13 | 20 p | ||
Etapp 25 | Korta | - | - | ||
Totalt: | 340 p | ||||
Vinternatt 2012-2013 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 5 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 6 | Korta | 1:07:00 | +0:32:14 | 17 p | |
Etapp 14 | Korta | 42:50 | 20 p | ||
Etapp 15 | Korta | 41:57 | +0:03:07 | 15 p | |
Etapp 21 | Korta | 40:20 | 20 p | ||
Etapp 22 | Korta | 42:53 | 20 p | ||
Totalt: | 92 p | ||||
Det finns inga etapper de närmaste veckorna...