Resultat för Eva Persson:
Vinternatt 2019-2020 | |||||
[Totalställning] | |||||
Eatpp 8 | Korta (svår) | 53:25 | +0:26:31 | 6 p | |
Etapp 10 | Korta (svår) | 1:08:55 | +0:12:40 | 15 p | |
Totalt: | 21 p (- 222 p) | ||||
Vinternatt 2018-2019 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 9 | Mellan | 1:19:14 | +0:35:24 | 15 p | |
Totalt: | 15 p (- 373 p) | ||||
Etapp 1 | Korta | 53:50 | +0:26:22 | 9 p | |
Etapp 3 | Korta | 51:00 | +0:12:15 | 13 p | |
Etapp 4 | Korta | 36:30 | +0:06:30 | 13 p | |
Etapp 5 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 8 | Korta | 36:36 | +0:02:39 | 15 p | |
Etapp 11 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 14 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 15: Golfbanan | Korta | 33:33 | +0:03:27 | 10 p | |
Etapp 21 - I stenhuggarnas fotspår | Korta | - | - | 0 p | |
Totalt: | 60 p (- 222 p) | ||||
Vinternatt 2017-2018 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Mellan | 57:53 | +0:19:09 | 13 p | |
Etapp 6 | Mellan | 52:27 | +0:18:31 | 13 p | |
Etapp 7 | Mellan | 1:02:46 | +0:15:30 | 11 p | |
Etapp 8 | Mellan | 1:07:00 | +0:20:20 | 10 p | |
Etapp 9 | Mellan | 1:17:03 | +0:26:02 | 11 p | |
Etapp 11 | Mellan | 0:43:00 | - | 0 p | |
Etapp 12 | Mellan | 1:06:40 | +0:12:15 | 15 p | |
Etapp 13 | Mellan | 56:28 | +0:16:07 | 15 p | |
Klubbmästerskap, Etapp 14 | Mellan | 47:03 | +0:08:38 | 11 p | |
Etapp 15 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 16 | Mellan | 59:40 | - | 0 p | |
Totalt: | 99 p (- 286 p) | ||||
Etapp 3 | Korta | 49:40 | +0:15:05 | 11 p | |
Etapp 10 | Korta | 37:52 | +0:00:32 | 17 p | |
Etapp 18, Map Wars - A New Hope | Korta | 41:50 | +0:04:16 | 17 p | |
Etapp 19 | Korta | 42:23 | +0:06:25 | 17 p | |
Etapp 21, Trafikplats Fagrabäck | Korta | 33:02 | 20 p | ||
Etapp 23 | Korta | 46:00 | +0:04:25 | 17 p | |
Totalt: | 99 p (- 237 p) | ||||
Etapp 25 - Finalen | Lätta | 48:30 | +0:03:05 | 13 p | |
Totalt: | 13 p (- 256 p) | ||||
Vinternatt 2016-2017 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 20 - Uphill Downhill Race | Mellan | 1:01:06 | +0:24:00 | 15 p | |
Etapp 21 | Mellan | 1:11:15 | +0:26:05 | 15 p | |
Etapp 23 | Mellan | 1:03:15 | +0:18:05 | 15 p | |
Totalt: | 45 p (- 252 p) | ||||
Etapp 1 | Korta | 45:05 | +0:04:34 | 17 p | |
Etapp 2 | Korta | 49:50 | +0:09:05 | 13 p | |
Etapp 3 | Korta | 53:05 | +0:15:13 | 11 p | |
Etapp 4 | Korta | 54:00 | +0:09:18 | 13 p | |
Etapp 5 | Korta | 50:48 | +0:11:28 | 10 p | |
Etapp 8 | Korta | 59:48 | +0:25:33 | 11 p | |
Etapp 9 | Korta | 1:02:59 | +0:09:57 | 13 p | |
Etapp 10 | Korta | 1:06:50 | +0:21:36 | 11 p | |
Etapp 12 | Korta | 46:55 | +0:10:39 | 8 p | |
Etapp 14 | Korta | 44:40 | +0:03:40 | 15 p | |
Etapp 15 | Korta | 39:00 | +0:05:12 | 17 p | |
Etapp 16 | Korta | 1:12:54 | +0:15:25 | 13 p | |
Etapp 17 - Araby by Night | Korta | 31:40 | +0:02:40 | 13 p | |
Etapp 18 | Korta | 41:48 | 20 p | ||
Etapp 19 | Korta | 46:26 | +0:01:00 | 17 p | |
Etapp 22 | Korta | 45:50 | +0:03:30 | 15 p | |
Totalt: | 217 p (- 88 p) | ||||
Vinternatt 2015-2016 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 15 CITY | Mellan | 47:50 | 20 p | ||
Totalt: | 20 p (- 263 p) | ||||
Etapp 1 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 7 | Korta | 58:57 | +0:25:04 | 11 p | |
Etapp 9 | Korta | 57:42 | +0:23:20 | 10 p | |
Etapp 10 | Korta | 56:30 | +0:21:45 | 11 p | |
Etapp 17 | Korta | 59:11 | +0:17:08 | 10 p | |
Etapp 18 | Korta | 1:11:15 | +0:16:55 | 9 p | |
Etapp 20 | Korta | 53:45 | +0:14:59 | 13 p | |
Etapp 23 | Korta | 1:07:00 | +0:22:17 | 13 p | |
Totalt: | 77 p (- 189 p) | ||||
Vinternatt 2014-2015 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Mellan | 1:04:12 | +0:19:29 | 17 p | |
Etapp 3 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 7 | Mellan | 1:06:36 | +0:20:25 | 17 p | |
Etapp 9 | Mellan | 1:03:30 | +0:12:45 | 15 p | |
Etapp 10 | Mellan | 1:32:31 | +0:39:26 | 13 p | |
Etapp 19 - SWEDEN | Mellan | 1:01:16 | +0:06:47 | 17 p | |
Etapp 21 | Mellan | 1:02:35 | +0:10:58 | 17 p | |
Etapp 22 Hemmesjö NV | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 23 | Mellan | 1:27:10 | +0:33:34 | 13 p | |
Etapp 18 | Mellan | 1:18:35 | +0:24:55 | 15 p | |
Totalt: | 124 p (- 110 p) | ||||
Etapp 4 | Korta | 43:55 | +0:06:10 | 17 p | |
Etapp 5 | Korta | 56:27 | +0:16:52 | 15 p | |
Etapp 12 | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 16 - Sandsbroetappen | Korta | 37:10 | +0:07:20 | 11 p | |
Etapp 24 | Korta | 1:20:00 | +0:28:52 | 15 p | |
Totalt: | 58 p (- 179 p) | ||||
Vinternatt 2013-2014 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Mellan | 1:07:00 | +0:16:40 | 11 p | |
Etapp 3 | Mellan | 1:07:00 | +0:29:27 | 13 p | |
Etapp 5 | Mellan | 48:50 | +0:08:25 | 11 p | |
Etapp 6 | Mellan | 1:04:05 | +0:19:04 | 11 p | |
Etapp 7 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 8 | Mellan | 1:13:01 | +0:22:56 | 13 p | |
Etapp 9 | Mellan | 46:08 | +0:11:28 | 11 p | |
Etapp 11 | Mellan | 1:23:45 | +0:24:50 | 13 p | |
Etapp 13 | Mellan | 1:15:32 | +0:27:01 | 11 p | |
Etapp 15 | Mellan | 1:33:40 | +0:26:58 | 11 p | |
Etapp 18 Hjort-natta | Mellan | 1:26:58 | +0:27:04 | 13 p | |
Etapp 19 | Mellan | 1:00:00 | 20 p | ||
Etapp 20 SWEDEN | Mellan | 1:10:25 | +0:09:52 | 15 p | |
Etapp 21 - Bramstorpsnatten | Mellan | 1:14:00 | +0:21:45 | 13 p | |
Etapp 23 | Mellan | 1:19:30 | +0:19:25 | 15 p | |
Etapp 24 | Mellan | 1:25:50 | +0:15:05 | 15 p | |
Totalt: | 196 p (- 38 p) | ||||
Det finns inga etapper de närmaste veckorna...