Resultat för Lena Regnell:
Vinternatt 2019-2020 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Mellan (svår) | 1:10:58 | +0:18:59 | 17 p | |
Etapp 3: Smålandskavlen 1999 | Mellan (svår) | 48:11 | +0:10:32 | 17 p | |
Etapp 5: Spöknatten | Mellan (svår) | 55:40 | +0:08:25 | 13 p | |
Etapp 6 | Mellan (svår) | 1:01:40 | 20 p | ||
Etapp 7 | Mellan (svår) | 1:19:43 | +0:11:13 | 15 p | |
Eatpp 8 | Mellan (svår) | 52:26 | +0:03:58 | 15 p | |
Etapp 10 | Mellan (svår) | 57:20 | +0:04:20 | 13 p | |
Etapp 11 | Mellan (svår) | 49:41 | 20 p | ||
Etapp 12 | Mellan (svår) | 57:12 | +0:08:04 | 11 p | |
Etapp 17 | Mellan (svår) | 1:10:38 | +0:21:48 | 13 p | |
Etapp 18 | Mellan (svår) | - | - | 0 p | |
Etapp 19 | Mellan (svår) | 46:33 | +0:11:32 | 10 p | |
Etapp 20 | Mellan (svår) | 49:40 | +0:13:35 | 11 p | |
Etapp 21 | Mellan (svår) | 41:09 | 20 p | ||
Etapp 23 | Mellan (svår) | 1:10:43 | +0:18:28 | 17 p | |
Etapp 24 - Inställd | Mellan (svår) | - | - | ||
Etapp 25 | Mellan (svår) | 1:16:20 | +0:17:38 | 15 p | |
Totalt: | 227 p (- 73 p) | ||||
Etapp 16: Toblerone Cup | Korta (svår) | 47:28 | +0:04:53 | 17 p | |
Totalt: | 17 p (- 226 p) | ||||
Vinternatt 2018-2019 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3 | Mellan | 58:07 | +0:11:57 | 17 p | |
Etapp 4 | Mellan | 49:35 | +0:06:58 | 15 p | |
Etapp 5 | Mellan | 54:35 | +0:12:28 | 15 p | |
Etapp 13 | Mellan | 1:01:12 | +0:15:05 | 15 p | |
Totalt: | 62 p (- 326 p) | ||||
Etapp 11 | Korta | 41:10 | +0:00:36 | 17 p | |
Etapp 16 | Korta | 39:22 | 20 p | ||
Etapp 17 | Korta | 27:25 | 20 p | ||
Etapp 19 - Kaninen och Noshörningen | Korta | 44:51 | 20 p | ||
Etapp 25 | Korta | 36:01 | 20 p | ||
Etapp 26 | Korta | 29:21 | +0:00:27 | 17 p | |
Totalt: | 114 p (- 168 p) | ||||
Vinternatt 2017-2018 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 5 | Mellan | 1:04:00 | +0:10:10 | 13 p | |
Etapp 7 | Mellan | 1:00:00 | +0:12:44 | 13 p | |
Etapp 8 | Mellan | 0:44:00 | - | 0 p | |
Etapp 10 | Mellan | 51:58 | +0:07:02 | 17 p | |
Klubbmästerskap, Etapp 14 | Mellan | - | - | 0 p | |
Totalt: | 43 p (- 342 p) | ||||
Etapp 1 | Korta | 33:30 | +0:04:13 | 17 p | |
Etapp 2 | Korta | 43:24 | +0:03:44 | 17 p | |
Etapp 3 | Korta | 55:40 | +0:21:05 | 9 p | |
Etapp 19 | Korta | 46:10 | +0:10:12 | 15 p | |
Etapp 20 | Korta | 0:35:30 | +0:00:27 | 17 p | |
Etapp 21, Trafikplats Fagrabäck | Korta | - | - | 0 p | |
Etapp 22 | Korta | 38:01 | 20 p | ||
Totalt: | 95 p (- 241 p) | ||||
Etapp 18, Map Wars - A New Hope | Lätta | 39:53 | +0:17:17 | 8 p | |
Totalt: | 8 p (- 261 p) | ||||
Vinternatt 2016-2017 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3 | Mellan | 43:30 | +0:02:35 | 17 p | |
Etapp 4 | Mellan | 48:35 | +0:06:40 | 15 p | |
Etapp 6 | Mellan | 1:06:00 | +0:11:04 | 15 p | |
Etapp 7 | Mellan | 38:24 | +0:00:23 | 13 p | |
Etapp 8 | Mellan | 1:00:15 | +0:01:30 | 17 p | |
Etapp 9 | Mellan | 1:24:20 | +0:13:10 | 17 p | |
Etapp 10 | Mellan | 1:05:30 | 20 p | ||
Etapp 15 | Mellan | 1:08:00 | 20 p | ||
Etapp 16 | Mellan | 56:01 | 20 p | ||
Etapp 17 - Araby by Night | Mellan | 45:25 | +0:02:55 | 17 p | |
Etapp 18 | Mellan | 54:25 | 20 p | ||
Etapp 19 | Mellan | 50:51 | 20 p | ||
Etapp 23 | Mellan | 45:10 | 20 p | ||
Totalt: | 231 p (- 66 p) | ||||
Etapp 22 | Korta | 42:22 | +0:00:02 | 17 p | |
Totalt: | 17 p (- 288 p) | ||||
Vinternatt 2015-2016 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Mellan | 48:20 | +0:00:10 | 17 p | |
Etapp 2 | Mellan | 1:03:49 | 20 p | ||
Etapp 3 | Mellan | 42:53 | +0:04:23 | 17 p | |
Etapp 4 - Midnattssolen | Mellan | 37:48 | 20 p | ||
Etapp 5 | Mellan | 1:09:02 | +0:04:18 | 17 p | |
Etapp 6 | Mellan | 46:12 | +0:00:02 | 15 p | |
Etapp 7 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 8 - Golf-ol | Mellan | 40:38 | 20 p | ||
Etapp 12 | Mellan | 1:06:10 | +0:20:55 | 17 p | |
Etapp 13 | Mellan | 53:31 | +0:08:01 | 17 p | |
Etapp 14 | Mellan | 1:10:30 | +0:21:52 | 17 p | |
Etapp 16 | Mellan | 53:10 | 20 p | ||
Etapp 17 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 18 | Mellan | 54:00 | +0:00:45 | 15 p | |
Etapp 20 | Mellan | 54:39 | 20 p | ||
Etapp 21 | Mellan | 1:16:40 | +0:05:20 | 17 p | |
Etapp 22 | Mellan | 59:59 | +0:00:02 | 17 p | |
Etapp 23 | Mellan | 54:16 | +0:16:18 | 17 p | |
Totalt: | 283 p | ||||
Etapp 9 | Korta | 37:45 | +0:03:23 | 15 p | |
Totalt: | 15 p (- 251 p) | ||||
Vinternatt 2014-2015 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 21 | Långa | 1:20:52 | +0:00:02 | 15 p | |
Totalt: | 15 p (- 25 p) | ||||
Etapp 1 | Mellan | 40:20 | 20 p | ||
Etapp 2 | Mellan | 44:43 | 20 p | ||
Etapp 3 | Mellan | 57:21 | 20 p | ||
Etapp 5 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 9 | Mellan | 50:45 | 20 p | ||
Etapp 10 | Mellan | 53:05 | 20 p | ||
Etapp 11 | Mellan | 54:20 | 20 p | ||
Etapp 12 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 13 | Mellan | 1:10:50 | +0:05:50 | 17 p | |
Etapp 15 | Mellan | 48:12 | +0:06:19 | 17 p | |
Etapp 16 - Sandsbroetappen | Mellan | 38:53 | 20 p | ||
Etapp 20 - Soptippsetappen | Mellan | 54:29 | 20 p | ||
Etapp 23 | Mellan | 53:36 | 20 p | ||
Etapp 24 | Mellan | 56:00 | 20 p | ||
Totalt: | 234 p | ||||
Vinternatt 2013-2014 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 20 SPAIN:1 | Långa | 43:28 | +0:06:28 | 15 p | |
Totalt: | 15 p (- 5 p) | ||||
Etapp 1 | Mellan | 54:40 | +0:04:20 | 15 p | |
Etapp 2 | Mellan | 56:40 | +0:02:32 | 17 p | |
Etapp 4 | Mellan | 45:45 | +0:02:25 | 15 p | |
Etapp 5 | Mellan | 42:36 | +0:02:11 | 17 p | |
Etapp 6 | Mellan | 54:28 | +0:09:27 | 15 p | |
Etapp 7 | Mellan | 56:47 | +0:02:07 | 17 p | |
Etapp 14 | Mellan | 1:21:28 | +0:18:24 | 15 p | |
Etapp 15 | Mellan | 1:06:54 | +0:00:12 | 17 p | |
Etapp 16 | Mellan | 1:10:25 | +0:13:00 | 15 p | |
Etapp 17 | Mellan | 1:04:05 | +0:21:35 | 11 p | |
Etapp 18 Hjort-natta | Mellan | 59:54 | 20 p | ||
Etapp 21 - Bramstorpsnatten | Mellan | 52:15 | 20 p | ||
Etapp 23 | Mellan | 1:00:05 | 20 p | ||
Etapp 24 | Mellan | 1:10:45 | 20 p | ||
Totalt: | 234 p | ||||
Etapp 10 | Korta | 43:43 | +0:07:32 | 17 p | |
Etapp 13 | Korta | 45:02 | +0:07:55 | 17 p | |
Totalt: | 34 p (- 306 p) | ||||
Vinternatt 2012-2013 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3 | Långa | 1:10:10 | 20 p | ||
Totalt: | 20 p (- 40 p) | ||||
Etapp 5 | Mellan | 1:05:07 | +0:00:03 | 17 p | |
Etapp 6 | Mellan | 51:24 | +0:05:39 | 11 p | |
Etapp 7 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 8 | Mellan | 45:10 | +0:04:10 | 15 p | |
Etapp 11 | Mellan | 52:35 | 20 p | ||
Etapp 16 | Mellan | 1:03:30 | 20 p | ||
Etapp 17 | Mellan | 58:30 | +0:07:00 | 17 p | |
Totalt: | 100 p (- 19 p) | ||||
Vinternatt 2011-2012 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3 | Mellan | 46:15 | +0:00:15 | 17 p | |
Etapp 4 | Mellan | 48:25 | 20 p | ||
Etapp 6 | Mellan | 55:35 | +0:07:00 | 15 p | |
Etapp 7 | Mellan | 44:00 | 20 p | ||
Etapp 19 | Mellan | 1:19:20 | 20 p | ||
Etapp 20 | Mellan | - | - | 0 p | |
Etapp 23 | Mellan | 42:16 | 20 p | ||
Etapp 24 | Mellan | 48:25 | +0:03:40 | 15 p | |
Totalt: | 127 p (- 57 p) | ||||
Etapp 2 | Korta | 41:35 | 20 p | ||
Etapp 26 | Korta | 24:10 | 20 p | ||
Totalt: | 40 p (- 111 p) | ||||
Det finns inga etapper de närmaste veckorna...