Resultat för Oskar Stensson-Bohman:
Vinternatt 2014-2015 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 12 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 18 | Långa | 1:00:45 | - | 0 p | |
Totalt: | - (- 301 p) | ||||
Vinternatt 2013-2014 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3 | Långa | 48:32 | +0:01:58 | 17 p | |
Etapp 4 | Långa | 1:06:25 | +0:16:05 | 11 p | |
Etapp 5 | Långa | 48:00 | - | 0 p | |
Etapp 6 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 9 | Långa | 42:50 | +0:00:38 | 17 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:06:15 | 20 p | ||
Etapp 12 - Hemliga natten | Långa | 1:05:50 | +0:17:50 | 10 p | |
Etapp 13 | Långa | 55:38 | +0:05:17 | 17 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:19:35 | 20 p | ||
Etapp 15 | Långa | 1:09:30 | +0:01:30 | 17 p | |
Etapp 16 | Långa | 0:37:00 | - | 0 p | |
Etapp 19 | Långa | 56:25 | 20 p | ||
Etapp 20 SWEDEN | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 22 | Långa | 50:26 | +0:09:09 | 15 p | |
Etapp 24 | Långa | 58:12 | 20 p | ||
Totalt: | 184 p (- 193 p) | ||||
Vinternatt 2012-2013 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:17:45 | +0:10:10 | 13 p | |
Etapp 6 | Långa | 48:18 | +0:03:08 | 15 p | |
Etapp 7 | Långa | 59:04 | 20 p | ||
Etapp 8 | Långa | 59:58 | +0:14:56 | 13 p | |
Etapp 11 | Långa | 54:04 | +0:03:09 | 17 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:11:00 | +0:07:30 | 15 p | |
Etapp 15 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 16 | Långa | 0:00:00 | - | 0 p | |
Etapp 17 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 23 | Långa | 1:02:00 | 20 p | ||
Totalt: | 113 p (- 231 p) | ||||
Vinternatt 2011-2012 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 8 (AMO-Natten) | Långa | 47:55 | 20 p | ||
Etapp 9 | Långa | 45:55 | 20 p | ||
Etapp 12 | Långa | 1:14:40 | 20 p | ||
Etapp 15 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 17 | Långa | 1:18:30 | +0:05:55 | 15 p | |
Etapp 20 | Långa | 1:02:00 | 20 p | ||
Etapp 23 | Långa | 1:02:08 | +0:00:18 | 17 p | |
Etapp 24 | Långa | 33:00 | - | 0 p | |
Etapp 26 | Långa | 53:20 | 17 p | ||
Totalt: | 129 p (- 265 p) | ||||
Det finns inga etapper de närmaste veckorna...