Resultat för Niklas Karlsson:
Vinternatt 2020-2021 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Långa (svår) | 1:40:16 | +0:37:16 | 9 p | |
Etapp 3 | Långa (svår) | 1:25:50 | +0:28:58 | 9 p | |
Etapp 4 | Långa (svår) | 1:03:38 | +0:14:36 | 8 p | |
Totalt: | 26 p (- 52 p) | ||||
Vinternatt 2019-2020 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 3: Smålandskavlen 1999 | Långa (svår) | 1:15:09 | +0:17:04 | 9 p | |
Etapp 4 | Långa (svår) | 1:13:04 | +0:20:28 | 6 p | |
Etapp 6 | Långa (svår) | 1:18:30 | +0:09:30 | 13 p | |
Etapp 7 | Långa (svår) | 1:20:38 | +0:23:55 | 10 p | |
Eatpp 8 | Långa (svår) | 1:12:10 | +0:24:08 | 8 p | |
Etapp 9 | Långa (svår) | 0:22:09 | +0:18:12 | 10 p | |
Etapp 10 | Långa (svår) | 1:16:20 | +0:08:00 | 11 p | |
Etapp 11 | Långa (svår) | 1:09:31 | +0:18:08 | 11 p | |
Etapp 12 | Långa (svår) | 1:19:33 | +0:23:20 | 7 p | |
Etapp 13 | Långa (svår) | 1:38:14 | +0:32:42 | 9 p | |
Etapp 14 | Långa (svår) | 1:30:25 | +0:31:35 | 9 p | |
Etapp 15 | Långa (svår) | 58:00 | +0:14:40 | 5 p | |
Etapp 16: Toblerone Cup | Långa (svår) | 1:39:37 | +0:30:27 | 8 p | |
Etapp 17 | Långa (svår) | 1:40:18 | +0:32:08 | 10 p | |
Etapp 18 | Långa (svår) | 1:56:24 | 20 p | ||
Etapp 20 | Långa (svår) | 1:04:55 | +0:26:03 | 10 p | |
Etapp 21 | Långa (svår) | 53:00 | +0:10:23 | 7 p | |
Etapp 23 | Långa (svår) | 1:10:50 | +0:10:14 | 13 p | |
Totalt: | 176 p (- 139 p) | ||||
Vinternatt 2018-2019 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:24:00 | +0:35:47 | 9 p | |
Etapp 3 | Långa | 1:08:05 | +0:06:45 | 15 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:04:09 | +0:18:57 | 10 p | |
Etapp 6 | Långa | 1:14:09 | +0:20:56 | 9 p | |
Etapp 7 | Långa | 1:30:58 | +0:19:34 | 13 p | |
Etapp 8 | Långa | 1:04:28 | +0:09:38 | 13 p | |
Etapp 9 | Långa | 1:05:24 | +0:04:49 | 13 p | |
Etapp 10 | Långa | 1:08:25 | +0:04:00 | 13 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:04:22 | +0:10:24 | 10 p | |
Etapp 12 | Långa | 59:12 | +0:18:27 | 13 p | |
Etapp 13 | Långa | 1:24:19 | +0:34:09 | 8 p | |
Etapp 14 | Långa | 59:37 | +0:09:38 | 15 p | |
Etapp 15: Golfbanan | Långa | 1:07:30 | +0:02:42 | 15 p | |
Etapp 19 - Kaninen och Noshörningen | Långa | 1:06:18 | +0:01:33 | 15 p | |
Etapp 20 (K)alla hjärtans natt | Långa | 1:14:00 | +0:25:12 | 15 p | |
Etapp 21 - I stenhuggarnas fotspår | Långa | 50:22 | +0:04:52 | 15 p | |
Etapp 22 Hjort-natta ÄVEN MTBO | Långa | 1:19:20 | +0:16:05 | 13 p | |
Etapp 25 | Långa | 1:10:27 | +0:11:09 | 13 p | |
Etapp 26 | Långa | 1:05:30 | +0:00:35 | 17 p | |
Totalt: | 244 p (- 161 p) | ||||
Vinternatt 2017-2018 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:08:30 | +0:24:30 | 10 p | |
Etapp 3 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 6 | Långa | 59:00 | +0:08:18 | 13 p | |
Etapp 7 | Långa | 59:25 | +0:11:08 | 11 p | |
Etapp 8 | Långa | 1:12:00 | +0:20:20 | 7 p | |
Etapp 9 | Långa | 1:26:10 | +0:17:24 | 15 p | |
Etapp 10 | Långa | 1:06:21 | +0:16:11 | 10 p | |
Etapp 12 | Långa | 53:45 | +0:00:30 | 15 p | |
Klubbmästerskap, Etapp 14 | Långa | 49:44 | +0:05:49 | 8 p | |
Etapp 17 | Långa | 1:14:40 | +0:06:50 | 13 p | |
Etapp 18, Map Wars - A New Hope | Långa | 1:09:02 | +0:19:53 | 9 p | |
Etapp 19 | Långa | 1:21:11 | +0:16:39 | 15 p | |
Etapp 20 | Långa | 1:04:20 | 20 p | ||
Etapp 21, Trafikplats Fagrabäck | Långa | 56:40 | +0:00:58 | 17 p | |
Etapp 22 | Långa | 1:11:45 | +0:07:29 | 15 p | |
Etapp 23 | Långa | 58:15 | +0:08:55 | 11 p | |
Etapp 24 | Långa | 1:21:55 | +0:16:05 | 11 p | |
Etapp 25 - Finalen | Långa | 53:01 | +0:05:31 | 10 p | |
Totalt: | 210 p (- 50 p) | ||||
Vinternatt 2016-2017 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:09:02 | +0:17:17 | 15 p | |
Etapp 2 | Långa | 1:02:19 | +0:13:59 | 15 p | |
Etapp 3 | Långa | 1:04:42 | - | 0 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:10:00 | 20 p | ||
Etapp 6 | Långa | 1:08:32 | 20 p | ||
Etapp 7 | Långa | 50:12 | +0:02:57 | 13 p | |
Etapp 8 | Långa | 1:21:12 | +0:12:58 | 15 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:21:55 | +0:26:45 | 9 p | |
Etapp 21 | Långa | 1:21:20 | +0:17:50 | 15 p | |
Etapp 23 | Långa | 54:44 | +0:05:59 | 15 p | |
Totalt: | 137 p (- 101 p) | ||||
Vinternatt 2015-2016 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 58:02 | +0:11:06 | 11 p | |
Etapp 2 | Långa | 1:19:45 | +0:28:13 | 10 p | |
Etapp 3 | Långa | 51:40 | - | 0 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:08:59 | +0:15:10 | 11 p | |
Etapp 6 | Långa | 1:16:43 | +0:17:07 | 10 p | |
Etapp 7 | Långa | 51:43 | +0:06:13 | 15 p | |
Etapp 8 - Golf-ol | Långa | - | 7 p | ||
Etapp 9 | Långa | 57:40 | +0:11:16 | 9 p | |
Etapp 10 | Långa | 50:37 | +0:00:17 | 17 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:06:10 | +0:01:10 | 17 p | |
Etapp 13 | Långa | 1:17:05 | +0:12:35 | 13 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:08:35 | +0:09:44 | 13 p | |
Etapp 16 | Långa | 1:07:45 | +0:11:32 | 15 p | |
Etapp 17 | Långa | 55:25 | +0:09:23 | 10 p | |
Etapp 18 | Långa | 1:11:40 | +0:15:30 | 10 p | |
Etapp 21 | Långa | 1:19:10 | +0:15:00 | 15 p | |
Etapp 22 | Långa | 1:14:36 | +0:18:09 | 13 p | |
Etapp 23 | Långa | 1:07:14 | +0:10:57 | 13 p | |
Etapp 20 a la Spanien | Långa | 1:15:37 | 20 p | ||
Totalt: | 229 p (- 45 p) | ||||
Vinternatt 2014-2015 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:03:28 | +0:11:53 | 13 p | |
Etapp 4 | Långa | 1:17:00 | +0:19:25 | 15 p | |
Etapp 8 | Långa | 1:13:45 | +0:10:40 | 17 p | |
Etapp 16 - Sandsbroetappen | Långa | 49:20 | +0:03:05 | 15 p | |
Etapp 17 | Långa | 1:28:00 | +0:23:15 | 13 p | |
Etapp 20 - Soptippsetappen | Långa | 1:06:50 | +0:00:36 | 17 p | |
Etapp 22 Hemmesjö NV | Långa | 1:00:43 | +0:00:12 | 15 p | |
Etapp 24 | Långa | 1:24:05 | +0:00:10 | 17 p | |
Etapp 18 | Långa | 57:48 | +0:00:36 | 15 p | |
Totalt: | 137 p (- 164 p) | ||||
Vinternatt 2013-2014 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Långa | 50:31 | +0:03:09 | 15 p | |
Etapp 4 | Långa | 1:05:50 | +0:15:30 | 13 p | |
Etapp 5 | Långa | 51:30 | +0:10:50 | 15 p | |
Etapp 7 | Långa | 1:04:16 | +0:12:21 | 15 p | |
Etapp 8 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 9 | Långa | 44:48 | +0:02:36 | 15 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:15:15 | +0:09:00 | 13 p | |
Etapp 12 - Hemliga natten | Långa | 53:05 | +0:05:05 | 15 p | |
Etapp 20 SWEDEN | Långa | 1:09:20 | +0:14:24 | 9 p | |
Totalt: | 110 p (- 267 p) | ||||
Vinternatt 2012-2013 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:32:30 | - | 0 p | |
Etapp 2 | Långa | 53:00 | 20 p | ||
Etapp 3 | Långa | 49:45 | +0:03:11 | 15 p | |
Etapp 4 | Långa | 1:13:45 | +0:18:15 | 15 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:11:25 | +0:03:50 | 15 p | |
Etapp 6 | Långa | 49:20 | +0:04:10 | 13 p | |
Etapp 8 | Långa | 52:39 | - | 0 p | |
Etapp 9 | Långa | 1:06:59 | +0:04:39 | 17 p | |
Etapp 10 | Långa | 1:07:40 | +0:17:50 | 15 p | |
Etapp 11 | Långa | 59:00 | +0:08:05 | 13 p | |
Etapp 12 | Långa | 1:18:28 | +0:03:38 | 15 p | |
Etapp 13 Nattsprint | Långa | 32:42 | - | 0 p | |
Etapp 14 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 15 | Långa | 1:00:14 | +0:05:57 | 15 p | |
Etapp 16 | Långa | 1:17:56 | +0:09:56 | 17 p | |
Etapp 23 | Långa | 1:13:43 | +0:11:43 | 13 p | |
Etapp 18 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 21 | Långa | 1:09:00 | 20 p | ||
Etapp 22 | Långa | 50:01 | +0:08:19 | 15 p | |
Etapp 24 | Långa | 53:21 | +0:13:45 | 13 p | |
Totalt: | 231 p (- 113 p) | ||||
Vinternatt 2011-2012 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:09:48 | 20 p | ||
Etapp 2 | Långa | 1:01:42 | +0:01:32 | 17 p | |
Etapp 3 | Långa | 55:04 | +0:04:51 | 13 p | |
Etapp 4 | Långa | 59:33 | +0:00:39 | 17 p | |
Etapp 9 | Långa | 54:07 | +0:08:12 | 15 p | |
Etapp 10 | Långa | 1:08:54 | +0:00:14 | 17 p | |
Etapp 13 | Långa | 1:01:25 | +0:05:10 | 17 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:09:58 | +0:06:03 | 13 p | |
Etapp 15 | Långa | 1:14:50 | +0:18:30 | 15 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:11:00 | +0:01:00 | 17 p | |
Etapp 16 | Långa | 1:06:25 | +0:04:45 | 11 p | |
Etapp 18 | Långa | 57:11 | +0:00:19 | 20 p | |
Etapp 19 | Långa | 1:29:10 | 20 p | ||
Etapp 21 | Långa | 1:03:58 | +0:03:02 | 17 p | |
Etapp 22 | Långa | 1:03:15 | 20 p | ||
Etapp 24 | Långa | 51:15 | +0:03:20 | 20 p | |
Etapp 26 | Långa | 58:45 | +0:05:25 | 11 p | |
Totalt: | 280 p (- 114 p) | ||||
Det finns inga etapper de närmaste veckorna...