Resultat för Patrik Rosén:
Vinternatt 2020-2021 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Mellan (svår) | - | - | 0 p | |
Etapp 5 | Mellan (svår) | 49:51 | 20 p | ||
Totalt: | 20 p (- 83 p) | ||||
Vinternatt 2019-2020 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa (svår) | 1:25:57 | +0:21:54 | 10 p | |
Etapp 3: Smålandskavlen 1999 | Långa (svår) | 1:12:29 | +0:14:24 | 11 p | |
Etapp 5: Spöknatten | Långa (svår) | 1:04:30 | +0:12:42 | 6 p | |
Etapp 4 | Långa (svår) | 1:10:20 | +0:17:44 | 7 p | |
Etapp 6 | Långa (svår) | - | - | 0 p | |
Totalt: | 34 p (- 281 p) | ||||
Etapp 7 | Mellan (svår) | 54:30 | 20 p | ||
Eatpp 8 | Mellan (svår) | 38:15 | 20 p | ||
Etapp 9 | Mellan (svår) | 0:44:32 | 20 p | ||
Etapp 10 | Mellan (svår) | 51:50 | +0:01:50 | 17 p | |
Etapp 11 | Mellan (svår) | 38:16 | 20 p | ||
Etapp 12 | Mellan (svår) | 49:06 | 20 p | ||
Etapp 14 | Mellan (svår) | - | - | 0 p | |
Etapp 15 | Mellan (svår) | 43:30 | +0:01:35 | 17 p | |
Etapp 16: Toblerone Cup | Mellan (svår) | - | - | 0 p | |
Etapp 20 | Mellan (svår) | 34:10 | 20 p | ||
Etapp 21 | Mellan (svår) | 34:02 | 20 p | ||
Etapp 22 | Mellan (svår) | 47:20 | 20 p | ||
Etapp 23 | Mellan (svår) | 51:30 | 20 p | ||
Etapp 24 - Inställd | Mellan (svår) | - | - | ||
Etapp 25 | Mellan (svår) | 58:41 | 20 p | ||
Totalt: | 234 p (- 53 p) | ||||
Etapp 18 | Korta (svår) | 45:40 | +0:14:50 | 8 p | |
Etapp 19 | Korta (svår) | 25:13 | 20 p | ||
Totalt: | 28 p (- 281 p) | ||||
Vinternatt 2018-2019 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:01:29 | +0:13:16 | 13 p | |
Etapp 2 | Långa | 1:08:57 | +0:20:20 | 13 p | |
Etapp 21 - I stenhuggarnas fotspår | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 24 | Långa | 57:10 | 20 p | ||
Etapp 25 | Långa | 1:10:23 | +0:11:05 | 15 p | |
Totalt: | 61 p (- 344 p) | ||||
Etapp 5 | Mellan | 40:32 | 20 p | ||
Etapp 8 | Mellan | 44:45 | 20 p | ||
Etapp 11 | Mellan | 43:33 | 20 p | ||
Etapp 12 | Mellan | 36:38 | +0:07:08 | 11 p | |
Etapp 13 | Mellan | 46:10 | +0:02:52 | 17 p | |
Etapp 15: Golfbanan | Mellan | 47:10 | 20 p | ||
Etapp 17 | Mellan | 35:00 | +0:04:20 | 15 p | |
Etapp 18 - Hoppet lever!? | Mellan | 36:20 | +0:00:05 | 17 p | |
Etapp 19 - Kaninen och Noshörningen | Mellan | 37:25 | 20 p | ||
Totalt: | 160 p (- 159 p) | ||||
Vinternatt 2017-2018 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:02:34 | +0:18:34 | 11 p | |
Etapp 2 | Långa | 1:10:32 | +0:15:02 | 13 p | |
Etapp 4 | Långa | 1:00:45 | +0:00:44 | 13 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:20:10 | +0:16:05 | 11 p | |
Etapp 6 | Långa | 56:00 | +0:05:18 | 15 p | |
Etapp 8 | Långa | 1:09:10 | +0:17:30 | 8 p | |
Etapp 10 | Långa | 1:22:34 | +0:32:24 | 9 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:04:25 | +0:00:05 | 17 p | |
Klubbmästerskap, Etapp 14 | Långa | 48:05 | +0:04:10 | 9 p | |
Etapp 15 | Långa | 56:18 | +0:02:58 | 15 p | |
Etapp 16 | Långa | 55:10 | - | 0 p | |
Etapp 17 | Långa | 1:19:04 | +0:11:14 | 11 p | |
Etapp 22 | Långa | 1:13:35 | +0:09:19 | 13 p | |
Etapp 23 | Långa | 58:20 | +0:09:00 | 10 p | |
Etapp 24 | Långa | 1:21:45 | +0:15:55 | 15 p | |
Etapp 25 - Finalen | Långa | 49:37 | +0:02:07 | 15 p | |
Totalt: | 185 p (- 75 p) | ||||
Etapp 18, Map Wars - A New Hope | Mellan | 44:12 | +0:01:19 | 15 p | |
Etapp 21, Trafikplats Fagrabäck | Mellan | 41:54 | 20 p | ||
Totalt: | 35 p (- 278 p) | ||||
Etapp 19 | Korta | 26:25 | 20 p | ||
Etapp 20 | Korta | 0:27:52 | 20 p | ||
Totalt: | 40 p (- 195 p) | ||||
Vinternatt 2016-2017 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Långa | 58:20 | +0:10:00 | 17 p | |
Etapp 3 | Långa | 1:01:15 | +0:13:13 | 13 p | |
Etapp 4 | Långa | 59:20 | +0:09:54 | 15 p | |
Etapp 6 | Långa | 1:09:20 | +0:00:48 | 17 p | |
Etapp 7 | Långa | 47:20 | +0:00:05 | 17 p | |
Etapp 8 | Långa | 1:08:14 | 20 p | ||
Etapp 9 | Långa | 1:07:12 | +0:08:49 | 15 p | |
Etapp 10 | Långa | 1:27:00 | +0:15:45 | 15 p | |
Etapp 12 | Långa | 51:40 | +0:04:07 | 13 p | |
Hemliga natten | Långa | 1:05:05 | +0:03:30 | 15 p | |
Etapp 16 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 17 - Araby by Night | Långa | 52:40 | +0:06:50 | 17 p | |
Etapp 18 | Långa | 1:02:28 | +0:11:22 | 17 p | |
Etapp 21 | Långa | 1:12:09 | +0:08:39 | 17 p | |
Etapp 22 | Långa | 1:05:30 | +0:12:25 | 13 p | |
Etapp 23 | Långa | 51:40 | +0:02:55 | 17 p | |
Totalt: | 238 p | ||||
Etapp 15 | Mellan | 48:05 | 20 p | ||
Totalt: | 20 p (- 210 p) | ||||
Vinternatt 2015-2016 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:00:07 | +0:13:11 | 9 p | |
Etapp 2 | Långa | 1:05:57 | +0:14:25 | 13 p | |
Etapp 3 | Långa | 56:50 | +0:09:47 | 11 p | |
Etapp 4 - Midnattssolen | Långa | 46:26 | +0:06:21 | 11 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:08:22 | +0:14:33 | 15 p | |
Etapp 6 | Långa | 1:01:10 | +0:01:34 | 17 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:12:00 | +0:13:09 | 11 p | |
Etapp 15 CITY | Långa | 49:50 | +0:10:00 | 15 p | |
Etapp 17 | Långa | 52:10 | +0:06:08 | 17 p | |
Etapp 18 | Långa | 57:20 | +0:01:10 | 13 p | |
Etapp 21 | Långa | 1:30:05 | +0:25:55 | 11 p | |
Etapp 22 | Långa | 1:12:12 | +0:15:45 | 15 p | |
Totalt: | 158 p (- 116 p) | ||||
Etapp 13 | Mellan | 45:05 | +0:01:00 | 17 p | |
Totalt: | 17 p (- 292 p) | ||||
Etapp 9 | Korta | 37:46 | +0:03:55 | 13 p | |
Etapp 20 | Korta | 27:34 | 20 p | ||
Etapp 23 | Korta | 27:35 | 20 p | ||
Totalt: | 53 p (- 208 p) | ||||
Vinternatt 2014-2015 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 8 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 9 | Långa | 56:28 | +0:04:50 | 17 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:02:00 | - | 0 p | |
Etapp 12 | Långa | 1:09:40 | +0:14:30 | 17 p | |
Etapp 13 | Långa | - | - | 0 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:04:05 | +0:04:28 | 15 p | |
Etapp 15 | Långa | 55:30 | 17 p | ||
Etapp 16 - Sandsbroetappen | Långa | 46:15 | 20 p | ||
Etapp 17 | Långa | 1:04:45 | 20 p | ||
Etapp 20 - Soptippsetappen | Långa | 1:06:14 | 20 p | ||
Etapp 22 Hemmesjö NV | Långa | 1:03:25 | +0:02:54 | 11 p | |
Etapp 23 | Långa | 1:13:42 | +0:07:40 | 17 p | |
Etapp 24 | Långa | 1:23:55 | 20 p | ||
Etapp 18 | Långa | 57:40 | +0:00:28 | 17 p | |
Totalt: | 191 p (- 110 p) | ||||
Etapp 2 | Mellan | 34:21 | 20 p | ||
Etapp 7 | Mellan | 37:13 | 20 p | ||
Totalt: | 40 p (- 279 p) | ||||
Etapp 4 | Korta | 46:35 | +0:18:45 | 11 p | |
Etapp 5 | Korta | 30:07 | 20 p | ||
Totalt: | 31 p (- 212 p) | ||||
Vinternatt 2013-2014 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:07:00 | +0:13:35 | 17 p | |
Etapp 3 | Långa | 52:17 | +0:05:43 | 13 p | |
Etapp 4 | Långa | 57:18 | +0:06:58 | 17 p | |
Etapp 5 | Långa | 43:10 | +0:02:30 | 17 p | |
Etapp 6 | Långa | 1:09:30 | +0:15:31 | 13 p | |
Etapp 7 | Långa | 1:10:42 | +0:18:47 | 11 p | |
Etapp 8 | Långa | 51:32 | +0:09:12 | 15 p | |
Etapp 9 | Långa | 44:51 | +0:02:39 | 13 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:11:55 | +0:05:40 | 17 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:46:58 | +0:27:23 | 11 p | |
Etapp 15 | Långa | 1:10:48 | +0:02:48 | 15 p | |
Etapp 17 | Långa | 1:08:25 | +0:14:55 | 11 p | |
Etapp 18 Hjort-natta | Långa | 1:15:24 | 20 p | ||
Etapp 19 | Långa | 57:40 | +0:01:15 | 17 p | |
Etapp 20 SWEDEN | Långa | 1:04:07 | +0:09:11 | 15 p | |
Etapp 21 - Bramstorpsnatten | Långa | 1:04:15 | +0:03:15 | 17 p | |
Etapp 22 | Långa | 49:20 | +0:08:03 | 17 p | |
Etapp 23 | Långa | 1:11:20 | +0:14:25 | 17 p | |
Etapp 25 | Långa | - | - | ||
Totalt: | 273 p (- 104 p) | ||||
Etapp 10 | Mellan | 55:25 | +0:05:09 | 17 p | |
Totalt: | 17 p (- 240 p) | ||||
Vinternatt 2012-2013 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 2 | Långa | 53:08 | +0:00:08 | 17 p | |
Etapp 3 | Långa | 1:03:10 | +0:16:36 | 13 p | |
Etapp 5 | Långa | 1:10:49 | +0:03:14 | 17 p | |
Etapp 6 | Långa | 47:13 | +0:02:03 | 17 p | |
Etapp 7 | Långa | 1:07:09 | +0:08:05 | 15 p | |
Etapp 8 | Långa | 54:20 | +0:09:18 | 15 p | |
Etapp 9 | Långa | 1:02:20 | 20 p | ||
Etapp 10 | Långa | 1:02:30 | +0:12:40 | 17 p | |
Etapp 11 | Långa | 50:55 | 20 p | ||
Etapp 12 | Långa | 1:14:50 | 20 p | ||
Etapp 13 Nattsprint | Långa | 32:15 | +0:04:55 | 15 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:07:00 | +0:03:30 | 17 p | |
Etapp 15 | Långa | 58:16 | +0:03:59 | 17 p | |
Etapp 16 | Långa | 1:22:00 | +0:14:00 | 15 p | |
Etapp 17 | Långa | 1:23:00 | +0:24:00 | 11 p | |
Etapp 23 | Långa | 1:03:34 | +0:01:34 | 17 p | |
Etapp 20 | Långa | 55:55 | +0:07:50 | 17 p | |
Etapp 18 | Långa | 1:06:30 | +0:07:50 | 17 p | |
Etapp 19 | Långa | 58:20 | +0:08:35 | 15 p | |
Etapp 22 | Långa | 49:00 | +0:07:18 | 17 p | |
Etapp 24 | Långa | 50:25 | +0:10:49 | 15 p | |
Totalt: | 344 p | ||||
Vinternatt 2011-2012 | |||||
[Totalställning] | |||||
Etapp 1 | Långa | 1:10:00 | +0:00:12 | 17 p | |
Etapp 2 | Långa | 1:05:20 | +0:05:10 | 15 p | |
Etapp 3 | Långa | 50:38 | +0:00:25 | 17 p | |
Etapp 4 | Långa | 58:54 | 20 p | ||
Etapp 5 | Långa | 1:06:40 | +0:00:05 | 17 p | |
Etapp 6 | Långa | 1:05:51 | +0:09:20 | 15 p | |
Etapp 7 | Långa | 1:07:00 | +0:03:00 | 17 p | |
Etapp 9 | Långa | 59:01 | +0:13:06 | 9 p | |
Etapp 10 | Långa | 1:13:37 | +0:04:57 | 15 p | |
Etapp 12 | Långa | 1:14:45 | +0:00:05 | 17 p | |
Etapp 14 | Långa | 1:10:10 | +0:06:15 | 11 p | |
Etapp 15 | Långa | 1:19:20 | +0:23:00 | 13 p | |
Etapp 11 | Långa | 1:10:00 | 20 p | ||
Etapp 16 | Långa | 1:06:31 | +0:04:51 | 13 p | |
Etapp 17 | Långa | 1:12:35 | 20 p | ||
Etapp 18 | Långa | 56:52 | 17 p | ||
Etapp 19 | Långa | 1:35:20 | +0:06:10 | 15 p | |
Etapp 20 | Långa | 1:04:20 | +0:02:20 | 17 p | |
Etapp 21 | Långa | 1:00:56 | 20 p | ||
Etapp 23 | Långa | 1:01:50 | 20 p | ||
Etapp 24 | Långa | 47:55 | 17 p | ||
Etapp 25 | Långa | 1:12:24 | 20 p | ||
Etapp 26 | Långa | 54:40 | +0:01:20 | 15 p | |
Etapp 27, Finalen | Långa | 1:13:20 | +0:01:20 | 17 p | |
Totalt: | 394 p | ||||
Det finns inga etapper de närmaste veckorna...